郵箱:xxyqjh@163.com
手機:15565221170
電話:15565221170
地址:河南省新鄉(xiāng)市牧野區(qū)牧野大廈1309室
發(fā)布時間:2022-03-15 09:36:55 人氣:
煤礦污水處理工藝前置預過濾器主要包括初級過濾(淺層砂過濾器、疊片過濾器),二級精過濾(自清洗過濾器、保安過濾器)。設置預過濾可以有效對后續(xù)UF超濾設備起保護作用。
本項目外排水量為100m3/h,處理水質(zhì)須達到國家Ⅲ類水環(huán)境質(zhì)量標準。項目范圍包括從井下來水口至超濾系統(tǒng)間前置預過濾器設計、制造、安裝等。
2.1初級過濾
淺層砂過濾器2套,每套流量為50m3/h。用來去除水中的懸浮物,降低水的濁度,減輕后續(xù)超濾系統(tǒng)運行負荷
進水水質(zhì)SS≤50mg/L
出水水質(zhì): SS≤5mg/L
反洗耗水率: ≤1%
設備參數(shù)
型號 | YQQSC25*2 |
罐體直徑 mm | φ1000 |
進出水口管徑 mm | DN100 |
罐體材質(zhì) | 碳鋼 |
罐體防腐 | 噴涂環(huán)氧環(huán)氧樹脂 |
單臺過濾面積 m2 | 0.9 |
過濾速度 m/h | 20-35 |
單臺處理量 m3/h | 25m3/h |
工作壓力 MPa | 0.2-0.4 |
反沖洗強L/(s·m2) | 8-12 |
單罐反洗歷時 s | 60 |
反洗間隔時間 h | 4-8 |
反洗控制壓差 MPa | 0.08 |
濾料型式 | 石英砂 |
濾料粒徑 min./max. mm | 0.6-1.2 |
濾料厚度 mm | 600mm |
罐體凈重 t | 0.3 |
罐體運行重量 t | 3 |
疊片過濾器2套,每套流量為50m3/h,用來去除水中顆粒雜質(zhì)及膠體物質(zhì)物質(zhì)
過濾精度100μm
設備參數(shù)
型號 | YQDP-2*3-100 |
配置 | 2寸過濾單元*3個 |
進出口徑 | DN100 |
精度 | 100μm |
最大工作壓力 | 10BAR |
最高溫度 | 60℃ |
流量 | 50m3/h |
過濾面積 | 4500cm2 |
反洗流量 | 3L/S |
反洗壓力 | 2.8BAR |
過濾器材質(zhì) | 增強尼龍加玻纖 |
管道材質(zhì) | 改性PP |
2.2二級精過濾
自清洗過濾器1套,每套流量100m3/h,用于過濾掉水中大于50μm粒徑顆粒,對后續(xù)設備起到保護作用,省去經(jīng)常更換濾袋的成本。
過濾精度50μm
設備參數(shù)
型號 | YQZ-DN100-V1.0/0.1-T |
反洗形式 | 電動刷式 |
殼體材質(zhì) | 碳鋼 |
殼體直徑 | Φ377mm |
濾網(wǎng)材質(zhì) | 304不銹鋼 |
進出口徑 | DN100 |
工作流量 | 100m3/h |
設計壓力 | 1.0Mpa |
過濾精度 | 100μm |
工作溫度 | <70℃ |
電機功率 | 0.37KW |
袋式過濾器1套,每套流量100m3/h,用于過濾掉水中大于5μm粒徑顆粒,對后續(xù)UF超濾系統(tǒng)起保護作用。
過濾精度5μm
設備參數(shù)
型號 | YQD-5P-2L |
濾袋數(shù)量 | 內(nèi)裝PP濾袋5個 |
濾袋規(guī)格 | 2號pp濾袋 尺寸φ180*810 |
殼體材質(zhì) | 不銹鋼 |
殼體直徑 | Φ650mm |
濾網(wǎng)材質(zhì) | 304不銹鋼 |
進出口徑 | DN100 |
工作流量 | 100m3/h |
設計壓力 | 1.0Mpa |
過濾精度 | 5μm |
工作溫度 | <60℃ |
相關推薦